
Инвертор сварочный REAL ARC 400 (Z29802) Сварог
55840р.
- Бренд: Сварог
- Артикул: 95489
Сварочный аппарат серии REAL ARC 400 (Z29802) предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности.
- Уверенная сварка электродом до 6 мм
- Функция Arc Force и Hot Start
- Подключение пульта ДУ
- Классическая система управления
- Стабильность горения дуги
- Прочный корпус
Сертификат НАКС предоставляется за дополнительную плату.
- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт.
- Электрододержатель в сборе 500 А, 3 м- 1 шт.
- Клемма заземления в сборе 500 А, 3 м - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
| Напряжение питающей сети | 380 В ±15% | |
|---|---|---|
| Частота питающей сети | 50 Гц | |
| Потребляемый ток | 24.5 А | |
| Потребляемая мощность ММА | 16.1 кВА | |
| Сварочный ток MMA | 30–380 А | |
| Рабочее напряжение ММА | 21.2–35.2 В | |
| Напряжение холостого хода MMA | 63 В | |
| ПН (40°C) | 60% | |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%) | 294 А | |
| Коэффициент мощности | 0.95 | |
| КПД | 87% | |
| Диаметр электрода MMA | 1.5–6.0 мм | |
| Класс изоляции | F | |
| Класс защиты | IP 21S | |
| Габариты | 520×260×440 мм | |
| Вес | 19.8 кг | |
| Регулируемый форсаж дуги | ✓ | |
| Пульт ДУ | ✓ | |
| Hot Start | ✓ | |
| Цифровой дисплей | ✓ |
| Технические характеристики | |
| Габариты, мм | 520х260х440 мм |
| Диаметр электрода, мм | от 1,5 мм до 6 мм |
| Длина кабеля держателя и массы | 3 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Охлаждение | принудительное |
| Потребляемая мощность, кВт | 16,1 |
| Потребляемый ток, А | 24,5 |
| Сварочный ток, А | 30 - 380 |
| Функция горячий старт | Hotstart |
| Частота, Гц | 50 |
Вы смотрели
Сварочный аппарат серии REAL ARC 400 (Z29802) предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности.Увере..
55840р.
